IWWF & E&A - Age Chart & Categories 2022|
yob | age(2022) | Cablewake | Year of reference : 2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020
2022 | 0 | U15 |
2021 | 1 | U15 |
2020 | 2 | U15 |
2019 | 3 | U15 |
2018 | 4 | U15 |
2017 | 5 | U15 |
2016 | 6 | U15 |
2015 | 7 | U15 |
2014 | 8 | U15 |
2013 | 9 | U15 |
2012 | 10 | U15 |
2011 | 11 | U15 |
2010 | 12 | U15 |
2009 | 13 | U15 |
2008 | 14 | U15 |
2007 | 15 | U15 |
2006 | 16 | U19 |
2005 | 17 | U19 |
2004 | 18 | U19 |
2003 | 19 | U19 |
yob | age(2022) | Cablewake |
2002 | 20 | Open |
2001 | 21 | Open |
2000 | 22 | Open |
1999 | 23 | Open |
1998 | 24 | Open |
1997 | 25 | Open |
1996 | 26 | Open |
1995 | 27 | Open |
1994 | 28 | Open |
1993 | 29 | Open |
1992 | 30 | Open |
1991 | 31 | Open |
1990 | 32 | Open |
1989 | 33 | Open |
1988 | 34 | Open |
1987 | 35 | Senior1 |
1986 | 36 | Senior1 |
1985 | 37 | Senior1 |
1984 | 38 | Senior1 |
1983 | 39 | Senior1 |
yob | age(2022) | Cablewake |
1982 | 40 | Senior1 |
1981 | 41 | Senior1 |
1980 | 42 | Senior1 |
1979 | 43 | Senior1 |
1978 | 44 | Senior1 |
1977 | 45 | Senior2 |
1976 | 46 | Senior2 |
1975 | 47 | Senior2 |
1974 | 48 | Senior2 |
1973 | 49 | Senior2 |
1972 | 50 | Senior2 |
1971 | 51 | Senior2 |
1970 | 52 | Senior2 |
1969 | 53 | Senior2 |
1968 | 54 | Senior2 |
1967 | 55 | Senior3 |
1966 | 56 | Senior3 |
1965 | 57 | Senior3 |
1964 | 58 | Senior3 |
1963 | 59 | Senior3 |
yob | age(2022) | Cablewake |
1962 | 60 | Senior3 |
1961 | 61 | Senior3 |
1960 | 62 | Senior3 |
1959 | 63 | Senior3 |
1958 | 64 | Senior3 |
1957 | 65 | Senior3 |
1956 | 66 | Senior3 |
1955 | 67 | Senior3 |
1954 | 68 | Senior3 |
1953 | 69 | Senior3 |
1952 | 70 | Senior3 |
1951 | 71 | Senior3 |
1950 | 72 | Senior3 |
1949 | 73 | Senior3 |
1948 | 74 | Senior3 |
1947 | 75 | Senior3 |
1946 | 76 | Senior3 |
1945 | 77 | Senior3 |
1944 | 78 | Senior3 |
1943 | 79 | Senior3 |
yob | age(2022) | Cablewake |
1942 | 80 | Senior3 |
1941 | 81 | Senior3 |
1940 | 82 | Senior3 |
1939 | 83 | Senior3 |
1938 | 84 | Senior3 |
1937 | 85 | Senior3 |
1936 | 86 | Senior3 |
1935 | 87 | Senior3 |
1934 | 88 | Senior3 |
1933 | 89 | Senior3 |
yob | age(2022) | Cablewake |
Year of reference :