Homologation: Regional
| Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinaldi Igor | MON | Se1 M | 2.50/55/18.25 | 4.00/55/16.00 | 630.14 |
| 2 | Gippa François | MON | Se2 M | 3.00/55/18.25 | 2.50/55/16.00 | 609.59 |
| 3 | Giacometti Sébastien | SNG | -21 M | 2.00/58/16.00 | 3.00/58/16.00 | 562.50 |
| 4 | Velasco Laura | SNG | -17 F | 4.00/34 | 4.00/49 | 383.56 |
| 5 | Cournut Gregory | SNG | -17 M | 1.50/49 | 2.50/52 | 331.25 |
| 6 | Zeder Mathieu | SNG | -14 M | 3.50/46 | 3.50/46 | 294.52 |
| 7 | Cogne Dimitri | SNG | -17 M | 4.00/37 | 2.50/46 | 181.25 |
Homologation: Regional
| Name | Club | Categ. | Round 1 | Round 2 | Overall | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacometti Sébastien | SNG | -21 M | 2280 | 1160 | 238.99 |
| 2 | Zeder Mathieu | SNG | -14 M | 450 | 860 | 156.08 |
| 3 | De Courten Béatrice | MON | Se2 F | 820 | 660 | 148.82 |
| 4 | Cournut Gregory | SNG | -17 M | 610 | 490 | 63.94 |
| 5 | Rinaldi Igor | MON | Se1 M | 0 | 180 | 32.67 |
| 6 | Cogne Dimitri | SNG | -17 M | 220 | 260 | 27.25 |