| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2006 | -1 | |
| 2005 | 0 | U10 |
| 1995 | 10 | U10 |
| 1994 | 11 | U12 |
| 1993 | 12 | U12 |
| 1992 | 13 | U14 |
| 1991 | 14 | U14 |
| 1990 | 15 | U17 |
| 1988 | 17 | U17 |
| 1987 | 18 | U21 |
| 1984 | 21 | U21 |
| 1983 | 22 | Open |
| 1970 | 35 | Open |
| 1969 | 36 | 35+ |
| 1960 | 45 | 35+ |
| 1959 | 46 | 45+ |
| 1950 | 55 | 45+ |
| 1949 | 56 | 55+ |
| 1940 | 65 | 55+ |
| 1939 | 66 | 65+ |

