| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2010 | -1 | |
| 2009 | 0 | U10 |
| 1999 | 10 | U10 |
| 1998 | 11 | U12 |
| 1997 | 12 | U12 |
| 1996 | 13 | U14 |
| 1995 | 14 | U14 |
| 1994 | 15 | U17 |
| 1992 | 17 | U17 |
| 1991 | 18 | U21 |
| 1988 | 21 | U21 |
| 1987 | 22 | Open |
| 1974 | 35 | Open |
| 1973 | 36 | 35+ |
| 1964 | 45 | 35+ |
| 1963 | 46 | 45+ |
| 1954 | 55 | 45+ |
| 1953 | 56 | 55+ |
| 1944 | 65 | 55+ |
| 1943 | 66 | 65+ |
| 1939 | 70 | 65+ |
| 1938 | 71 | 70+ |

