| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2017 | -1 | |
| 2016 | 0 | U10 |
| 2006 | 10 | U10 |
| 2005 | 11 | U12 |
| 2004 | 12 | U12 |
| 2003 | 13 | U14 |
| 2002 | 14 | U14 |
| 2001 | 15 | U17 |
| 1999 | 17 | U17 |
| 1998 | 18 | U21 |
| 1995 | 21 | U21 |
| 1994 | 22 | Open |
| 1981 | 35 | Open |
| 1980 | 36 | 35+ |
| 1971 | 45 | 35+ |
| 1970 | 46 | 45+ |
| 1961 | 55 | 45+ |
| 1960 | 56 | 55+ |
| 1951 | 65 | 55+ |
| 1950 | 66 | 65+ |
| 1946 | 70 | 65+ |
| 1945 | 71 | 70+ |
| 1941 | 75 | 70+ |
| 1940 | 76 | 75+ |

