| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2018 | -1 | |
| 2017 | 0 | U10 |
| 2007 | 10 | U10 |
| 2006 | 11 | U12 |
| 2005 | 12 | U12 |
| 2004 | 13 | U14 |
| 2003 | 14 | U14 |
| 2002 | 15 | U17 |
| 2000 | 17 | U17 |
| 1999 | 18 | U21 |
| 1996 | 21 | U21 |
| 1995 | 22 | Open |
| 1982 | 35 | Open |
| 1981 | 36 | 35+ |
| 1972 | 45 | 35+ |
| 1971 | 46 | 45+ |
| 1962 | 55 | 45+ |
| 1961 | 56 | 55+ |
| 1952 | 65 | 55+ |
| 1951 | 66 | 65+ |
| 1947 | 70 | 65+ |
| 1946 | 71 | 70+ |
| 1942 | 75 | 70+ |
| 1941 | 76 | 75+ |
| 1937 | 80 | 75+ |
| 1936 | 81 | 80+ |

