| yob | age | waterski |
|---|---|---|
| 2021 | -1 | |
| 2020 | 0 | U10 |
| 2010 | 10 | U10 |
| 2009 | 11 | U12 |
| 2008 | 12 | U12 |
| 2007 | 13 | U14 |
| 2006 | 14 | U14 |
| 2005 | 15 | U17 |
| 2003 | 17 | U17 |
| 2002 | 18 | U21 |
| 1999 | 21 | U21 |
| 1998 | 22 | Open |
| 1985 | 35 | Open |
| 1984 | 36 | 35+ |
| 1975 | 45 | 35+ |
| 1974 | 46 | 45+ |
| 1965 | 55 | 45+ |
| 1964 | 56 | 55+ |
| 1955 | 65 | 55+ |
| 1954 | 66 | 65+ |
| 1950 | 70 | 65+ |
| 1949 | 71 | 70+ |
| 1945 | 75 | 70+ |
| 1944 | 76 | 75+ |
| 1940 | 80 | 75+ |
| 1939 | 81 | 80+ |

