Conseil technique Wake (bateau & câble & wakesurf)
17 membres | 18% | 82% | |||
1 | Président | Jacquesson Arnaud (SNG) | |
2 | Vice-président & resp.wakeboard | Cornaro Cyril (MON) | |
3 | Wakeboard | Donze Vincent (SNG) | |
4 | Wakeboard | Gattiker Sascha (WBA) | |
5 | Wakeboard | Moguel Sébastien (NEU) | |
6 | Wakeboard | Roch Erika (SNG) | |
7 | Wakeboard | Zwicker Maurus (WFY) | |
8 | Resp. Wakesurf | Rozier Clement (MON) | |
9 | Wakesurf | Cornaz Natalia (MON) | |
10 | Wakesurf | Erba Matia (SAS) | |
11 | Wakesurf | Scokaert Olivier (SLW) | |
12 | Wakesurf | Seger Rachy (COA) | |
13 | Resp. cablewake | Balza Alexandre (CRA) | |
14 | CableWake | Bellal Amine (AGS) | |
15 | CableWake | Gilomen Nicolas (SNG) | |
16 | CableWake | Rudaz Patrice (CRA) | |
17 | Membre | Dupanloup Frédéric (CNV) |

Commission de sélection Wakeboard bateau
4 membres | 0% | 100% | |||
1 | Gattiker Sascha (WBA) | ||
2 | Dupanloup Frédéric (CNV) | ||
3 | Jacquesson Arnaud (SNG) | ||
4 | Zwicker Maurus (WFY) |

Commission de sélection Wakesurf
3 membres | 33% | 67% | |||
1 | Cornaz Natalia (MON) | ||
2 | Jacquesson Arnaud (SNG) | ||
3 | Rozier Clement (MON) |

Commission de sélection Cable Wakeboard
4 membres | 0% | 100% | |||
1 | Balza Alexandre (CRA) | ||
2 | Gilomen Nicolas (SNG) | ||
3 | Dupanloup Frédéric (CNV) | ||
4 | Jacquesson Arnaud (SNG) |

4 items
