Membres d'honneurs
18 | |||
![]() | |||
Président | Frei Peter (CHA) | ||
![]() | |||
Borter Eliane | |||
![]() | |||
Bottinelli Adriano | |||
![]() | |||
Brechbuhl Yves-Laurent (JOU) | |||
![]() | |||
Clerc Pierre (SNG) | |||
![]() | |||
Corminboeuf Adrien | |||
![]() | |||
De Mertzenfeld Georges | |||
![]() | |||
Dupont Silvia (PER) | |||
![]() | |||
Gafner Laurent | |||
![]() | |||
La Princesse Marina de Savoie | |||
![]() | |||
Letter Peter | |||
![]() | |||
L’Huillier Eric | |||
![]() | |||
Meylan Jacques | |||
![]() | |||
Poscio Daisy | |||
![]() | |||
Ribi Walter | |||
![]() | |||
Ritschard Heinz | |||
![]() | |||
Werder Silvio | |||
![]() | |||
Zbinden Jean-Jacques |

Membres d'honneurs décédés
16 | |||
![]() | |||
Wild Jean-Antoine | |||
![]() | |||
Alder Jacques | |||
![]() | |||
Auer Roland (décédé) | |||
![]() | |||
Cantacuzène Ivan | |||
![]() | |||
Coutau André | |||
![]() | |||
Doria René (décédé) | |||
![]() | |||
Finsterwald Jean-Jacques | |||
![]() | |||
Hitz Emil | |||
![]() | |||
Jaeger Pierre | |||
![]() | |||
Kurer Albert | |||
![]() | |||
Kurer Monique | |||
![]() | |||
2020 | Riboni Robert | ||
![]() | |||
2021 | Ritschard Kuno | ||
![]() | |||
2019 | Spahn Pierre | ||
![]() | |||
2022 | Steffen Hans-Jörg | ||
![]() | |||
Suter Albert |

2 items
