Membres d'honneurs
18 | |||
![]() | |||
Président | Frei Peter (CHA) | 079 414 37 40 | |
![]() | |||
Borter Eliane | 079 629 18 83 | ||
![]() | |||
Bottinelli Adriano | 079 444 09 66 | ||
![]() | |||
Brechbuhl Yves-Laurent (JOU) | 079 606 14 21 | ||
![]() | |||
Clerc Pierre (SNG) | +41774418442 | ||
![]() | |||
Corminboeuf Adrien | 079 449 88 57 | ||
![]() | |||
De Mertzenfeld Georges | |||
![]() | |||
Dupont Silvia (PER) | 079 772 27 74 | ||
![]() | |||
Gafner Laurent | 079 210 81 35 | ||
![]() | |||
La Princesse Marina de Savoie | |||
![]() | |||
Letter Peter | 079 413 95 47 | ||
![]() | |||
L’Huillier Eric | 079 342 40 36 | ||
![]() | |||
Meylan Jacques | |||
![]() | |||
Poscio Daisy | |||
![]() | |||
Ribi Walter | |||
![]() | |||
Ritschard Heinz | 079 652 03 00 | ||
![]() | |||
Werder Silvio | 079 357 20 80 | ||
![]() | |||
Zbinden Jean-Jacques | 079 423 06 18 |

Membres d'honneurs décédés
16 | |||
![]() | |||
Wild Jean-Antoine | 079 447 60 94 | ||
![]() | |||
Alder Jacques | |||
![]() | |||
Auer Roland (décédé) | |||
![]() | |||
Cantacuzène Ivan | |||
![]() | |||
Coutau André | |||
![]() | |||
Doria René (décédé) | |||
![]() | |||
Finsterwald Jean-Jacques | |||
![]() | |||
Hitz Emil | |||
![]() | |||
Jaeger Pierre | |||
![]() | |||
Kurer Albert | |||
![]() | |||
Kurer Monique | |||
![]() | |||
2020 | Riboni Robert | ||
![]() | |||
2021 | Ritschard Kuno | ||
![]() | |||
2019 | Spahn Pierre | ||
![]() | |||
2022 | Steffen Hans-Jörg | ||
![]() | |||
Suter Albert |

2 items
