CARTES SWISS OLYMPIC 2022
SwissOlympic National Talent Cards 2022
1 | BITTAR Cécile (CNV) | 2006 | res. | F | FR | ||
2 | DEVARENNE Kayla (SNG) | 2010 | res. | F | FR | ||
3 | DUPANLOUP Salma (SNG) | 2007 | res. | F | FR | ||
4 | MURBACH Amandine (SNG) | 2008 | res. | F | FR | ||
5 | RAMU Salomé (SNG) | 2007 | res. | F | FR | ||
6 | RAMU Tabatha (SNG) | 2005 | res. | F | FR | ||
7 | THOMSEN Sina (CNV) | 2005 | res. | F | FR | ||
8 | WOLFISBERG Ladina (CNV) | 2008 | res. | F | FR | ||
9 | BAIER Luc (WBA) | 2005 | res. | M | FR | ||
10 | BONVALET Arno (WUP) | 2006 | res. | M | FR | ||
11 | BOREL Noan (SNG) | 2008 | res. | M | FR | ||
12 | BüHLER Jah (WBA) | 2011 | res. | M | DE | ||
13 | CIANCI Alexandre (SNG) | 2005 | res. | M | FR | ||
14 | CIANCI Benjamin (SNG) | 2007 | res. | M | FR | ||
15 | DACIC Thierry (WBA) | 2009 | res. | M | DE | ||
16 | FäH Nicolas (MON) | 2005 | res. | M | FR | ||
17 | MAENDLY Lorik (YVO) | 2007 | res. | M | FR | ||
18 | MURBACH Valentin (SNG) | 2005 | res. | M | FR | ||
19 | OLDORFF Henri (CHA) | 2005 | res. | M | DE | ||
20 | WOLFISBERG Tullio (CNV) | 2008 | res. | M | FR |

SwissOlympic Elite Cards 2022
1 | BüRGE Mara (CHA) | 2002 | res. | F | DE | ||
2 | DUPANLOUP Anna (CNV) | 1975 | res. | F | FR | ||
3 | FäH Julie (MON) | 2004 | res. | F | FR | ||
4 | FREI Vivien (WAL) | 2004 | res. | F | DE | ||
5 | GROBET Pernelle (SNG) | 1996 | res. | F | FR | ||
6 | JAQUIER Valérie (JOU) | 1974 | res. | F | FR | ||
7 | JöRGER Medina (WAL) | 1999 | res. | F | DE | ||
8 | JöRGER Rea (WAL) | 1999 | res. | F | DE | ||
9 | LANZ Tanja (WBA) | 1994 | res. | F | DE | ||
10 | LUTOLF Déborah (WOM) | 2003 | res. | F | FR | ||
11 | PATUREL Alizée (SNG) | 1997 | res. | F | FR | ||
12 | SEGER Rachy (WBA) | 1992 | res. | F | DE | ||
13 | SMYREK Korina (WBA) | 1977 | res. | F | FR | ||
14 | STARY Katerina (SUR) | 1984 | res. | F | DE | ||
15 | THOMSEN-MILAKOVA Elena (CNV) | 1973 | res. | F | FR | ||
16 | WOLFISBERG Kirsi (CNV) | 2001 | res. | F | FR | ||
17 | BARENGHI Jean (SNG) | 2000 | res. | M | FR | ||
18 | COGNE Tancredi (SNG) | 2001 | res. | M | FR | ||
19 | FASEL Christophe (CNV) | 1970 | res. | M | FR | ||
20 | FORE Jeromé (WFY) | 2003 | res. | M | DE | ||
21 | FREI Mike (WAL) | 2002 | res. | M | DE | ||
22 | GATTIKER Tim (WBA) | 1994 | res. | M | DE | ||
23 | HAPPERSBERGER Robin (NEU) | 1996 | res. | M | FR | ||
24 | HUSER Jamie (WBA) | 2004 | res. | M | DE | ||
25 | KAKORYCH Konstantin (CNV) | 1977 | res. | M | FR | ||
26 | KUNZ Michael (WBA) | 1989 | res. | M | DE | ||
27 | L'EPLATTENIER Thibaut (NEU) | 2001 | res. | M | FR | ||
28 | MATHET Karl (SNG) | 2003 | res. | M | FR | ||
29 | SCOKAERT Olivier (WKV) | 2002 | res. | M | FR | ||
30 | STADLBAUR Benjamin (SNG) | 1992 | res. | M | FR | ||
31 | STADLBAUR Vincent (SNG) | 1996 | res. | M | FR | ||
32 | THOMSEN Dima (CNV) | 2003 | res. | M | FR | ||
33 | WEIDEMANN Diego (NEU) | 2003 | res. | M | FR | ||
34 | WOLFISBERG Janni (CNV) | 2004 | res. | M | FR |

SwissOlympic Technical Card 2022
3 items
