SWISS OLYMPIC CARDS 2021
SwissOlympic National Talent Cards 2021
| 1 | BITTAR Cécile (CNV) | 2006 | res. | FR | |||
| 2 | DUPANLOUP Salma (SNG) | 2007 | res. | FR | |||
| 3 | FAEH Julie (SCM) | 2004 | res. | FR | |||
| 4 | FAEH Nicolas (SCM) | 2005 | res. | FR | |||
| 5 | FORE Jeromé (WFY) | 2003 | res. | DE | |||
| 6 | FREI Vivien (WAL) | 2004 | res. | DE | |||
| 7 | GENTILE Lucas Devin (DRE) | 2005 | res. | FR | |||
| 8 | HUSER Jamie (WBA) | 2004 | res. | DE | |||
| 9 | LUTOLF Déborah (WOM) | 2003 | res. | FR | |||
| 10 | MAENDLY Lorik (YVO) | 2007 | res. | FR | |||
| 11 | MURBACH Amandine (SNG) | 2008 | res. | FR | |||
| 12 | OLDORFF Henri (CHA) | 2005 | res. | DE | |||
| 13 | RAMU Salomé (SNG) | 2007 | res. | FR | |||
| 14 | RAMU Tabatha (SNG) | 2005 | res. | FR | |||
| 15 | THOMSEN Sina (CNV) | 2005 | res. | FR | |||
| 16 | USTER Jim (WBA) | 2007 | res. | DE | |||
| 17 | WEIDEMANN Diego (NEU) | 2003 | res. | FR | |||
| 18 | WOLFISBERG Janni (CNV) | 2004 | res. | FR | |||
| 19 | WOLFISBERG Ladina (CNV) | 2008 | res. | FR | |||
| 20 | WOLFISBERG Tullio (CNV) | 2008 | res. | FR |
SwissOlympic Elite Cards 2021
| 1 | BARENGHI Jean (SNG) | 2000 | res. | FR | |||
| 2 | BERNINGHAUS Sky (WBA) | 2001 | res. | DE | |||
| 3 | BüRGE Mara (CHA) | 2002 | res. | FR | |||
| 4 | BUTTY Joé (EST) | 1995 | res. | FR | |||
| 5 | COGNE Tancredi (SNG) | 2001 | res. | FR | |||
| 6 | DONZE Vincent (SNG) | 2000 | res. | FR | |||
| 7 | DUPANLOUP Anna (CNV) | 1975 | res. | FR | |||
| 8 | FASEL Christophe (CNV) | 1970 | res. | FR | |||
| 9 | FASEL Dominique (EST) | 1992 | FR | ||||
| 10 | FREI Mike (WAL) | 2002 | res. | DE | |||
| 11 | GROBET Pernelle (SNG) | 1996 | res. | FR | |||
| 12 | HAPPERSBERGER Robin (NEU) | 1996 | res. | FR | |||
| 13 | JAN Noé (SNG) | 2002 | res. | FR | |||
| 14 | JAQUIER Valérie (JOU) | 1974 | res. | FR | |||
| 15 | JöRGER Medina (WAL) | 1999 | res. | DE | |||
| 16 | JöRGER Rea (WAL) | 1999 | res. | DE | |||
| 17 | KAKORYCH Konstantin (CNV) | 1977 | res. | FR | |||
| 18 | KUNZ Michael (COA) | 1989 | res. | DE | |||
| 19 | MATHET Karl (SNG) | 2003 | res. | FR | |||
| 20 | PATUREL Alizée (SNG) | 1997 | res. | FR | |||
| 21 | ROCH Lionel (SNG) | 2001 | res. | FR | |||
| 22 | SCHäFLER Reto (WFY) | 1995 | res. | DE | |||
| 23 | SEGER Rachy (COA) | 1992 | res. | DE | |||
| 24 | STADLBAUR Benjamin (SNG) | 1992 | res. | FR | |||
| 25 | STADLBAUR Vincent (SNG) | 1996 | res. | FR | |||
| 26 | THOMSEN Dima (CNV) | 2003 | res. | FR | |||
| 27 | THOMSEN-MILAKOVA Elena (CNV) | 1973 | res. | FR | |||
| 28 | TRAEGER Teva (EST) | 2001 | FR | ||||
| 29 | VELUZAT Martin (EST) | 1994 | res. | FR | |||
| 30 | WOLFISBERG Kirsi (CNV) | 2001 | res. | FR |
SwissOlympic Technical Card 2021
3 items


.png)


