Conseil technique Wake (bateau & câble & wakesurf)
| 15 membres | 27% | 73% | |||
| 1 | Président | Jacquesson Arnaud (SNG) | |
| 2 | Secrétariat | Zymvragou Maria | |
| 3 | Wakeboard | Donze Vincent (SNG) | |
| 4 | Wakeboard | Gattiker Sascha (WBA) | |
| 5 | Wakeboard | Moguel Sébastien (NEU) | |
| 6 | Wakeboard | Roch Erika (SNG) | |
| 7 | Wakeboard | Zwicker Maurus (WFY) | |
| 8 | Wakesurf | Cornaz Natalia (MON) | |
| 9 | Wakesurf | Erba Matia (SAS) | |
| 10 | Wakesurf | Seger Rachy (COA) | |
| 11 | Resp. cablewake | Balza Alexandre (CRA) | |
| 12 | CableWake | Bellal Amine (AGS) | |
| 13 | CableWake | Gilomen Nicolas (SNG) | |
| 14 | CableWake | Rudaz Patrice (CRA) | |
| 15 | Membre | Dupanloup Frédéric (CNV) | |
Commission de sélection Wakeboard bateau
| 4 membres | 0% | 100% | |||
| 1 | Gattiker Sascha (WBA) | ||
| 2 | Dupanloup Frédéric (CNV) | ||
| 3 | Jacquesson Arnaud (SNG) | ||
| 4 | Zwicker Maurus (WFY) | ||
Commission de sélection Wakesurf
| 2 membres | 50% | 50% | |||
| 1 | Jacquesson Arnaud (SNG) | ||
| 2 | Cornaz Natalia (MON) | ||
Commission de sélection Cable Wakeboard
| 4 membres | 0% | 100% | |||
| 1 | Balza Alexandre (CRA) | ||
| 2 | Gilomen Nicolas (SNG) | ||
| 3 | Dupanloup Frédéric (CNV) | ||
| 4 | Jacquesson Arnaud (SNG) | ||
4 items


.png)


