Membres d'honneurs
19 | |||
Président | Frei Peter (CHA) | ||
Borter Eliane | |||
Bottinelli Adriano | |||
Brechbuhl Yves-Laurent (JOU) | |||
Clerc Pierre (SNG) | |||
Corminboeuf Adrien | |||
De Mertzenfeld Georges | |||
Dupont Silvia (PER) | |||
Gafner Laurent | |||
La Princesse Marina de Savoie | |||
Lambrigger René (CHA) | |||
Letter Peter | |||
L’Huillier Eric | |||
Meylan Jacques | |||
Poscio Daisy | |||
Ribi Walter | |||
Traeger Frédéric | |||
Werder Silvio | |||
Zbinden Jean-Jacques |
Membres d'honneurs décédés
17 | |||
Wild Jean-Antoine | |||
Alder Jacques | |||
Auer Roland | |||
Cantacuzène Ivan | |||
Coutau André | |||
Doria René (décédé) | |||
Finsterwald Jean-Jacques | |||
Hitz Emil | |||
Jaeger Pierre | |||
Kurer Albert | |||
2017 | Kurer Monique | ||
2020 | Riboni Robert | ||
2024 | Ritschard Heinz | ||
2021 | Ritschard Kuno | ||
2019 | Spahn Pierre | ||
2022 | Steffen Hans-Jörg | ||
Suter Albert |
2 items