Comité Directeur
12 membres | 42% | 58% | |||
1 | Vice-Présidente Relations Extérieures | Jaquier Valérie (JOU) | |
2 | Vice-président | Cornaro Cyril (MON) | |
3 | Vice-Président Technique | Dupanloup Frédéric (CNV) | |
4 | Trésorière ad interim | Cabri Christine (MON) | |
5 | Secrétaire | Durisch Albert (SNG) | |
6 | Président dhonneur | Frei Peter (CHA) | |
7 | Membre | Bochud Catherine (CNV) | |
8 | Membre | Fasel Christophe (CNV) | |
9 | Membre | Jacquesson Arnaud (SNG) | |
10 | Membre | Meylan Olivier (JOU) | |
11 | Membre | Roch Erika (SNG) | |
12 | Membre | Tissot Stéphanie |

