CADRES NATIONAUX SKI CLASSIQUE 2017
Cadre national Ski nautique U14 (2017)
Cadre national Ski nautique U17 (2017)
| 1 | BüRGE Mara (CHA) | CHA | SO Talent | 2002 | res. | FR | |||
| 2 | PATUREL Léna (SNG) | SNG | SO Talent | 2002 | res. | FR | |||
| 3 | WOLFISBERG Emma (CNV) | CNV | SO Talent | 2000 | res. | FR | |||
| 4 | WOLFISBERG Kirsi (CNV) | CNV | SO Talent | 2001 | res. | FR | |||
| 5 | ZUMBRUNNEN Laureline (JOU) | JOU | SO Talent | 2000 | res. | FR | |||
| 6 | BARENGHI Jean (SNG) | SNG | SO Talent | 2000 | res. | FR | |||
| 7 | BAUMGARTNER Nick (LPS) | LPS | SO Talent | 2001 | res. | DE | |||
| 8 | COGNE Alexis (SNG) | SNG | SO Talent | 2000 | res. | FR | |||
| 9 | COGNE Tancredi (SNG) | SNG | SO Talent | 2001 | res. | FR | |||
| 10 | FREI Mike (WAL) | WAL | SO Talent | 2002 | res. | DE | |||
| *first year / **last year in this category agechart print | |||||||||
Cadre national Ski nautique U21 (2017)
| 1 | COGNE Tatiana (SNG) | SNG | SO Card Elite | 1996 | res. | FR | |||
| 2 | GROBET Pernelle (SNG) | SNG | SO Card Elite | 1996 | res. | FR | |||
| 3 | JöRGER Medina (WAL) | WAL | SO Card Elite | 1999 | res. | DE | |||
| 4 | JöRGER Rea (WAL) | WAL | SO Card Elite | 1999 | res. | DE | |||
| 5 | PATUREL Alizée (SNG) | SNG | SO Card Elite | 1997 | res. | FR | |||
| 6 | STADLBAUR Vincent (SNG) | SNG | SO Card Elite | 1996 | res. | FR | |||
| *first year / **last year in this category agechart print | |||||||||
Cadre national Ski nautique Open (2017)
| 1 | DUPANLOUP Anna (CNV) | CNV | SO Card Elite | 1975 | res. | FR | |||
| 2 | JAQUIER Valérie (JOU) | JOU | SO Card Elite | 1974 | res. | FR | |||
| 3 | COLLOT Jérémie (CNV) | CNV | SO Card Elite | 1984 | res. | FR | |||
| 4 | DURISCH Yannis (SNG) | SNG | SO Card Elite | 1974 | res. | FR | |||
| 5 | HALT Frédéric (LAU) | LAU | SO Card Elite | 1976 | res. | FR | |||
| 6 | KAKORYCH Konstantin (CNV) | CNV | SO Card Elite | 1977 | res. | FR | |||
| 7 | LAMBRIGGER Loris (CHA) | CHA | SO Card Elite | 1987 | res. | DE | |||
| 8 | LAMBRIGGER Thierry (CHA) | CHA | SO Card Elite | 1985 | res. | DE | |||
| 9 | STADLBAUR Benjamin (SNG) | SNG | SO Card Elite | 1992 | res. | FR | |||
| *first year / **last year in this category agechart print | |||||||||
4 items


.png)


