CADRES NATIONAUX SKI CLASSIQUE 2019
Cadre national Ski nautique U14 (2019)
Cadre national Ski nautique U17 (2019)
1 | WOLFISBERG Pirjo (CNV) | 2003 | U21* | res. | F | FR | ||
2 | BüRGE Mara (CHA) | SO Talent | 2002 | U21 | res. | F | DE | |
3 | FäH Julie (CNV) | SO Talent | 2004 | U17** | res. | F | FR | |
4 | FREI Vivien (WAL) | SO Talent | 2004 | U17** | res. | F | DE | |
5 | PATUREL Léna (SNG) | SO Talent | 2002 | U21 | res. | F | FR | |
6 | FREI Mike (WAL) | SO Talent | 2002 | U21 | res. | M | DE | |
7 | NOHRA Nabil (SNG) | SO Talent | 2004 | U17** | res. | M | FR | |
8 | THOMSEN Dima (CNV) | SO Talent | 2003 | U21* | res. | M | FR | |
9 | WOLFISBERG Janni (CNV) | SO Talent | 2004 | U17** | res. | M | FR | |
*first year / **last year in this category agechart print |

Cadre national Ski nautique U21 (2019)
1 | JöRGER Medina (WAL) | SO Card Elite | 1999 | Open* | res. | F | DE | |
2 | JöRGER Rea (WAL) | SO Card Elite | 1999 | Open* | res. | F | DE | |
3 | WOLFISBERG Emma (CNV) | SO Card Elite | 2000 | U21** | res. | F | FR | |
4 | WOLFISBERG Kirsi (CNV) | SO Card Elite | 2001 | U21 | res. | F | FR | |
5 | BARENGHI Jean (SNG) | SO Card Elite | 2000 | U21** | res. | M | FR | |
6 | COGNE Alexis (SNG) | SO Card Elite | 2000 | U21** | res. | M | FR | |
7 | COGNE Tancredi (SNG) | SO Card Elite | 2001 | U21 | res. | M | FR | |
8 | FREI Mike (WAL) | SO Talent | 2002 | U21 | res. | M | DE | |
*first year / **last year in this category agechart print |

Cadre national Ski nautique Open (2019)
1 | COGNE Tatiana (SNG) | SO Card Elite | 1996 | Open | res. | F | FR | |
2 | DUPANLOUP Anna (CNV) | SO Card Elite | 1975 | 45+* | res. | F | FR | |
3 | GROBET Pernelle (SNG) | SO Card Elite | 1996 | Open | res. | F | FR | |
4 | JAQUIER Valérie (JOU) | SO Card Elite | 1974 | 45+ | res. | F | FR | |
5 | JöRGER Medina (WAL) | SO Card Elite | 1999 | Open* | res. | F | DE | |
6 | JöRGER Rea (WAL) | SO Card Elite | 1999 | Open* | res. | F | DE | |
7 | PATUREL Alizée (SNG) | SO Card Elite | 1997 | Open | res. | F | FR | |
8 | KAKORYCH Konstantin (CNV) | SO Card Elite | 1977 | 35+ | res. | M | FR | |
9 | LAMBRIGGER Loris (CHA) | SO Card Elite | 1987 | Open | res. | M | DE | |
10 | LAMBRIGGER Thierry (CHA) | SO Card Elite | 1985 | 35+* | res. | M | DE | |
11 | STADLBAUR Benjamin (SNG) | SO Card Elite | 1992 | Open | res. | M | FR | |
12 | STADLBAUR Vincent (SNG) | SO Card Elite | 1996 | Open | res. | M | FR | |
*first year / **last year in this category agechart print |

Cadre national Ski nautique +35 (2019)
1 | DUPANLOUP Anna (CNV) | SO Card Elite | 1975 | 45+* | res. | F | FR | |
2 | JAQUIER Valérie (JOU) | SO Card Elite | 1974 | 45+ | res. | F | FR | |
3 | THORENS-LüBKE Camille (CNV) | 1977 | 35+ | res. | F | FR | ||
4 | CABRI Thomas (CNV) | 1977 | 35+ | res. | M | FR | ||
5 | CHEYROUX Olivier (CNV) | 1981 | 35+ | res. | M | FR | ||
6 | FREI Arthur (WAL) | 1974 | 45+ | res. | M | DE | ||
7 | KAKORYCH Konstantin (CNV) | SO Card Elite | 1977 | 35+ | res. | M | FR | |
*first year / **last year in this category agechart print |

Cadre national Ski nautique +45 (2019)
Cadre national Ski nautique +55 (2019)
Cadre national Ski nautique +65 (2019)
Cadre national Ski nautique Handicap (2019)
1 | FASEL Christophe (AND) | MP4 | SO Card Elite | 1970 | 45+ | res. | M | FR |
*first year / **last year in this category agechart print |

9 items
