CADRES NATIONAUX SKI CLASSIQUE 2020
Cadre national Ski nautique U14 (2020)
Cadre national Ski nautique U17 (2020)
1 | FAEH Julie (SCM) | SO Talent | 2004 | U17 | res. | FR | |||
2 | FREI Vivien (WAL) | SO Talent | 2004 | U17 | res. | DE | |||
3 | CLASSEN Benjamin (SNG) | SO Talent | 2005 | U17* | res. | FR | |||
4 | FAEH Nicolas (SCM) | SO Talent | 2005 | U17* | res. | FR | |||
5 | NOHRA Nabil (SNG) | SO Talent | 2004 | U17 | res. | FR | |||
6 | OLDORFF Henri (CHA) | SO Talent | 2005 | U17* | res. | DE | |||
7 | THOMSEN Dima (CNV) | SO Talent | 2003 | U17** | res. | FR | |||
8 | WOLFISBERG Janni (CNV) | SO Talent | 2004 | U17 | res. | FR | |||
*first year / **last year in this category agechart print |

Cadre national Ski nautique U21 (2020)
1 | BüRGE Mara (CHA) | SO Card Elite | 2002 | U21* | res. | FR | |||
2 | JöRGER Medina (WAL) | SO Card Elite | 1999 | U21** | res. | DE | |||
3 | JöRGER Rea (WAL) | SO Card Elite | 1999 | U21** | res. | DE | |||
4 | WOLFISBERG Emma (CNV) | SO Card Elite | 2000 | U21 | res. | FR | |||
5 | WOLFISBERG Kirsi (CNV) | SO Card Elite | 2001 | U21 | res. | FR | |||
6 | BARENGHI Jean (SNG) | SO Card Elite | 2000 | U21 | res. | FR | |||
7 | COGNE Tancredi (SNG) | SO Card Elite | 2001 | U21 | res. | FR | |||
8 | FREI Mike (WAL) | SO Card Elite | 2002 | U21* | res. | DE | |||
*first year / **last year in this category agechart print |

Cadre national Ski nautique Open (2020)
1 | DUPANLOUP Anna (CNV) | SO Card Elite | 1975 | 35+** | res. | FR | |||
2 | GROBET Pernelle (SNG) | SO Card Elite | 1996 | Open | res. | FR | |||
3 | JAQUIER Valérie (JOU) | SO Card Elite | 1974 | 45+* | res. | FR | |||
4 | JöRGER Medina (WAL) | SO Card Elite | 1999 | U21** | res. | DE | |||
5 | JöRGER Rea (WAL) | SO Card Elite | 1999 | U21** | res. | DE | |||
6 | PATUREL Alizée (SNG) | SO Card Elite | 1997 | Open | res. | FR | |||
7 | KAKORYCH Konstantin (CNV) | SO Card Elite | 1977 | 35+ | res. | FR | |||
8 | STADLBAUR Benjamin (SNG) | SO Card Elite | 1992 | Open | res. | FR | |||
9 | STADLBAUR Vincent (SNG) | SO Card Elite | 1996 | Open | res. | FR | |||
*first year / **last year in this category agechart print |

Cadre national Ski nautique +35 (2020)
1 | DAVYDOVA Irina (CNV) | 1980 | 35+ | res. | FR | ||||
2 | DUPANLOUP Anna (CNV) | SO Card Elite | 1975 | 35+** | res. | FR | |||
3 | THORENS-LüBKE Camille (CNV) | 1977 | 35+ | res. | FR | ||||
4 | CABRI Thomas (MON) | 1977 | 35+ | res. | FR | ||||
5 | CHEYROUX Olivier (CNV) | 1981 | 35+ | res. | FR | ||||
6 | DISERENS Kevin (JOU) | 1984 | 35+* | res. | FR | ||||
7 | KAKORYCH Konstantin (CNV) | SO Card Elite | 1977 | 35+ | res. | FR | |||
*first year / **last year in this category agechart print |

Cadre national Ski nautique +45 (2020)
Cadre national Ski nautique +55 (2020)
Cadre national Ski nautique +65 (2020)
Cadre national Ski nautique Handicap (2020)
9 items
